Die Papiertragetaschen Torino mit Druck sind genau das Richtige für alle die sparen möchten, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Ab 3.000 Stück, vollautomatisch produziert, ist dieses Papiertragetaschen-Modell sowohl preisgünstig, als auch angenehm in der Handhabung durch die gedrehten Papiergriffe. Sie werden häufig im Textilhandel eingesetzt, eignen sich aber genauso gut für alle anderen Branchen. Lediglich im Lebensmittelhandel sind sie nicht zu finden.
Diese Papiertüten lassen sich günstig bedrucken. Sie wurden früher ausschließlich im Flexodruckverfahren bedruckt. Heutzutage bedrucken wir diese Papiertaschen auch im Offsetdruckverfahren. Dadurch verringern sich die Drucknebenkosten bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung im Druckbild. Das ist meist dann sinnvoll, wenn man keine riesigen Auflagen (über 10.000 Stk.) benötigt. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Zur Papiertragetaschen mit Druck Übersichtsseite.
Farben | Pantone |
Gelb | 012U |
Orange | 021U |
Rot | 032U |
Bordeaux | 194U |
Blau | 296U |
Grün | 349U |
Schwarz | – |
*gegen Aufpreis erhältlich.
Ab 50.000 Stk. Bestellmenge sind die gedrehten Papiergriffen in allen Farben erhältlich
B + T x H | Papier | g/m² |
27 + 10 x 23 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
31 + 12 x 25 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
32 + 9 x 26,5 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
41 + 12 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
41 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
54 + 14 x 45 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
55 + 15 x 49 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
B + T x H | Papier | g/m² |
14 + 8,5 x 21,5 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
18 + 8 x 24 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
18 + 9 x 23 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
22 + 10 x 26 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
22 + 10 x 29 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
24 + 9 x 32 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
24 + 11 x 32 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
27 + 11 x 32 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
27 + 12 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
27 + 12 x 37 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
31 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
32 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
32 + 13 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
33 + 15 x 43 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
36 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
44 + 15 x 49,5 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
45 + 15 x 49 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
B + T x H | Papier | g/m² |
24 + 9 x 24 | Kraftpapier weiß oder braun | 80 / 110 |
31 + 12 x 31 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
36 + 12 x 36 | Kraftpapier weiß oder braun | 90 / 110 |
41 + 12 x 41 | Kraftpapier weiß oder braun | 110 |
Weitere Formate auf Anfrage möglich! | ||
Auf Anfrage in Sealingpapier oder gestrichen weiß mit Kaschierung möglich. |